<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arco Publicidad</title>
	<atom:link href="http://blog.arcopublicidadpma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arcopublicidadpma.com</link>
	<description>Bienvenidos a nuestro Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung y Google presentaron el Galaxy Nexus</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/samsung-y-google-presentaron-el-galaxy-nexus/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/samsung-y-google-presentaron-el-galaxy-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Incluye una versión nueva de Android, pantalla táctil de 4,65″, procesador dual-core y 32GB de capacidad de almacenamiento interno. Sale a la venta en noviembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_324" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/10/Galaxy_Nexus_Android_4.jpg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/10/Galaxy_Nexus_Android_4-300x199.jpg" alt="Galaxy" title="Galaxy_Nexus_Android_4" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-324" /></a><p class="wp-caption-text">Galaxy</p></div>En un evento especial realizado en Hong Kong, Samsung y Google presentaron el Galaxy Nexus, el primer smartphone del mercado con Android Ice Cream Sandwich, la versión más reciente del sistema operativo de código abierto desarrollado por el gigante de internet.</p>
<p>Equipado con un procesador dual-code de 1,2 Ghz, 1 GB de memoria RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento interno, el Galaxy Nexus se destaca por su pantalla de 4,65 pulgadas Super AMOLED HD, que alcanza una resolución de 1280×720 pixeles. Incluye dos cámaras, una trasera de 5 megapixeles y una delantera (para videoconferencias) de 1,3 megapixeles. Graba y reproduce video HD en 1080p.<br />
<span id="more-323"></span><br />
Google eligió a Samsung, uno de los fabricantes que mejor impuso su sistema operativo (el más usado del mundo), gracias a su exitosa línea de smartphones Galaxy, para fabricar la nueva generación del Nexus, el celular que utiliza para presentar nuevas versiones de Android. Si bien el fabricante surcoreano ya había creado la generación previa (el Nexus S), la elección parece un mensaje al resto de los partners de Android alrededor del mundo, que dudaron sobre posibles favoritismos de Google por Motorola luego que el gigante de internet adquiriera al fabricante estadounidense por u$s 12.500 millones.</p>
<p>Samsung retrasó una semana el acto de presentación del Galaxy Nexus, como una señal de respeto hacia Apple por el fallecimiento de su CEO y co-fundador, Steve Jobs, a principios de mes. Apple es el cliente más importante de Samsung en la compra de sus microprocesadores, que impulsan los iPhones y iPads de la empresa de Cupertino. Ya presentado el Nexus, que no quepan dudas: será la gran apuesta de los surcoreanos para pelearle de igual a igual al iPhone 4S de Apple durante la época de las Fiestas, donde las ventas de smartphones se disparan.</p>
<p>“Este va a ser nuestro producto estratégico para la temporada festiva de fin de año, como el iPhone 4S que acaba de salir al mercado,” explicó JK Shin, presidente de la división de comunicaciones móviles de Samsung.</p>
<p>El Samsung Galaxy Nexus sale a la venta en noviembre en Estados Unidos, Europa y Asia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/samsung-y-google-presentaron-el-galaxy-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El “Bing Bang” de la Información</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/el-%e2%80%9cbing-bang%e2%80%9d-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/el-%e2%80%9cbing-bang%e2%80%9d-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de los medios se cobra sus víctimas. La película fotográfica queda suplantada, pero la gente saca más fotos que nunca. El CD perdió su lugar dominante a medida que la música se fue distribuyendo cada vez más en línea. “Los libros, las revistas y los diarios son los próximos”, pronostica Nicholas Negroponte, fundador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/08/50-millones.png"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/08/50-millones-300x210.png" alt="" title="50-millones" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-319" /></a>La evolución de los medios se cobra sus víctimas. La película fotográfica queda suplantada, pero la gente saca más fotos que nunca. El CD perdió su lugar dominante a medida que la música se fue distribuyendo cada vez más en línea. “Los libros, las revistas y los diarios son los próximos”, pronostica Nicholas Negroponte, fundador del Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute of Technology, MIT por sus siglas en inglés.<span id="more-317"></span><br />
“Wikipedia se lanzó en 2001 y hoy tiene más de 13 millones de artículos en más de 200 idiomas.”<br />
Lo cierto es que la información escrita es cada vez más abundante y su acceso se ha tornado involuntario; por lo tanto, la forma de procesarla se vuelve más importante e incluso vital. Estamos en un período de rápido cambio, estamos experimentando con la mayor probeta de medios de los últimos cuatro siglos. La difusión de los aparatos portátiles –los teléfonos inteligentes, notebooks o Ipads- se tradujeron en aplicaciones de software que facilitan leer texto.<br />
Permíteme un momento para poner en perspectiva el fenómeno del Internet.<a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/08/el-fenomeno-del-internet.png"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/08/el-fenomeno-del-internet-300x210.png" alt="" title="el-fenomeno-del-internet" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-318" /></a><br />
La información se está moviendo a grandes velocidades entre los 1,800 millones de usuarios del Internet. Google reporta hoy 31 mil millones de búsquedas al mes, hace cuatro años eran apenas 2.7 mil millones. Cada día se envía más de 210 mil millones de correos electrónicos. Esta explosión de información y el Internet ha dado como resultado que los 10 empleos más solicitados actualmente no existieran hace seis años.</p>
<p>¡Sólo quienes evolucionen y se adapten tendrán oportunidades en el futuro! ¿Estás entre ellos?<br />
Acceder a la información dispersa en 800 millones de sitios toma una fracción de segundo mientras que buscar un libro, ir a una biblioteca o conseguir información por otras vías toma a veces hasta horas.<br />
Un mundo así de dinámico da un sinfín de posibilidades, el “big bang” de la información combinado con la tecnología que mejora continuamente implica la búsqueda de una técnica de aprendizaje más efectiva.<br />
No busques más, aprende a leer más rápido con Lectura Avanzada para poseer más conocimiento y ser una persona más efectiva.</p>
<p>Google indexa cada hora en sus motores de búsqueda el equivalente al contenido completo de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/el-%e2%80%9cbing-bang%e2%80%9d-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad por internet es la que más crece en Argentina</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-publicidad-por-internet-es-la-que-mas-crece-en-argentina/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-publicidad-por-internet-es-la-que-mas-crece-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet como medio publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[La web, consolidada como medio publicitario, recibió inversiones por 528 millones de pesos durante 2010. Ya supera a otros medios clásicos como diarios y televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/publicidad_online.jpg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/publicidad_online-300x207.jpg" alt="" title="publicidad_online" width="300" height="207" class="alignleft size-medium wp-image-314" /></a>Si ya era una tendencia a nivel mundial, terminó de consolidarse como una realidad en nuestro país el año pasado. El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB) informó que durante 2010 las inversiones destinadas a la publicidad por internet crecieron un 49,5% con respecto al período anterior.<span id="more-313"></span><br />
En total, se destinaron 528 millones de pesos netos a la publicidad en medios digitales, directorios, guías, buscadores y portales de clasificados.</p>
<p>La Cámara Argentina de Agencias de Medios, en su informe anual de inversiones publicitarias, indicó además que internet fue el medio de mayor crecimiento durante el año pasado, superando incluso a otros clásicos, como diarios, revistas y televisión. Detrás de la web se ubicaron los diarios, con un crecimiento del 44,6%, y la televisión abierta, con el 41,5%.</p>
<p>IAB estima que durante 2011 la publicidad en internet crecerá un 40% con respecto a 2010. La proyección se basa no sólo en la consolidación de la web como medio publicitario, sino también en el movimiento de estrategias publicitarias, marketing e inversión en redes sociales que provocarán las elecciones nacionales y provinciales y la Copa América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-publicidad-por-internet-es-la-que-mas-crece-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad se fabricará en Brasil</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-ipad-se-fabricara-en-brasil/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-ipad-se-fabricara-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad made in Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad made in Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad se fabricará en Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Lo confirmó el ministro de Ciencia y Tecnología de ese país. Será parte de un acuerdo con Foxconn, fabricante del iPhone y el iPad de Apple, que implicará la apertura de 100 mil puestos de trabajo y una inversión de 12 mil millones de dólares en el país carioca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/foxconn_empleados.jpg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/foxconn_empleados-300x191.jpg" alt="foxconn" title="foxconn_empleados" width="300" height="191" class="alignleft size-medium wp-image-308" /></a>Ayer, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, informaba desde China que Foxconn estaba considerando realizar una inversión de 12 mil millones de dólares en el país carioca. Hoy, su ministro de Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante, aseguró que la empresa taiwanesa va a fabricar la iPad de Apple en Brasil antes de noviembre.<span id="more-307"></span><br />
Foxconn es una empresa tercerizadora que está a cargo de la fabricación del iPhone y la iPad de Apple en el continente asiático. La compañía ya cuenta con una pequeña sede en Brasil donde produce notebooks para Hewlett-Packard, pero el nuevo acuerdo convertiría a la sucursal brasilera de Foxconn en su apuesta más importante en el extranjero. La nueva planta permitirá crear 100 mil puestos de trabajo, según estima el gobierno de Rousseff.</p>
<p>Apple también se verá muy beneficiado con la fabricación de su tablet en Brasil. La aplicación de impuestos aduaneros está elevando a u$s 860 el precio del iPad más económico, que en Estados Unidos se consigue a u$s 500. Poder ofrecer sus productos a precios más competitivos premitirá el ingreso definitivo de la empresa de Steve Jobs en Brasil, uno de los mercados emergentes más codiciados del mundo.</p>
<p>Más aún cuando su propia presidenta considera que las tabletas son un instrumento fundamental para promover el acceso a internet en la clase media baja, compuesta por alrededor de 95 millones de habitantes.</p>
<p>Foxconn emitió un comunicado en el día de hoy especificando que Brasil tiene “un potencial de desarrollo económico impresionante” y está “posicionado estratégicamente para cubrir las necesidades de los mercados crecientes de toda Latinoamérica.”</p>
<p>Más tablets made in Brasil</p>
<p>Foxconn y Apple no son los únicos ultimando detalles para comenzar a fabricar su tableta en el país carioca. LG está haciendo lo propio para producir su tablet Optimus en San Pablo, en el segundo semestre de 2011.</p>
<p>Motorola también está llegando a un acuerdo con el gobierno, para traer a Sudamérica la fabricación de su tableta Xoom.</p>
<p>Para la llegada de los productos de Apple a la planta de Foxconn en Brasil sólo resta ultimar detalles sobre “las condiciones [de la producción], el lugar donde se hará y la logística,” explicó Mercadante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-ipad-se-fabricara-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ya estaría probando Windows 8 en sus equipos</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/hp-ya-estaria-probando-windows-8-en-sus-equipos/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/hp-ya-estaria-probando-windows-8-en-sus-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone 3]]></category>
		<category><![CDATA[versión preliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La última versión preliminar del sucesor de Windows 7 ya estaría en manos de varios vendors de Microsoft, entre ellos Hewlett-Packard, según reporta WinRumors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/windows_8_fondo_verde_azulado.jpeg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/windows_8_fondo_verde_azulado-300x187.jpg" alt="windows 8" title="windows_8_fondo_verde_azulado" width="300" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-302" /></a>El sitio WinRumors, especializado en novedades del sistema operativo más usado del mundo, asegura que la última versión preliminar de Windows 8 ya habría sido enviada a varios vendors de Microsoft.<span id="more-301"></span></p>
<p>Dichas empresas de primera línea, entre las que se encuentra Hewlett-Packard, habrían accedido al build Milestone 3 (7971.0.110324-1900) a través del sistema Connect.</p>
<p>Si bien es muy poco lo que Microsoft anunció oficialmente sobre Windows 8, WinRumors sugiere que su escritorio sería en 3D, con una interfaz “completamente dinámica” y adaptable a los hábitos del usuario. “Los íconos y accesos directos se van a adaptar a distintas opciones de uso para acelerar las tareas diarias. También se rumorea que Windows 8 va a incluir un sistema de hibernación más rápido. El sistema hibernará en tres a seis segundos, guardando todos los documentos y procesos abiertos,” cuentan en el sitio web.</p>
<p>Microsoft tiene planeado presentar una versión Beta de Windows 8 en septiembre de este año. La versión final estaría lista para 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/hp-ya-estaria-probando-windows-8-en-sus-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fundador de Java se suma a Google</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/el-fundador-de-java-se-suma-a-google/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/el-fundador-de-java-se-suma-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[James Gosling]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[James Gosling ya es parte del staff del gigante de internet. Abandonó Oracle el año pasado, disconforme con el estilo de trabajo de la compañía que absorvió a Sun Microsystems, donde fundó Java.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/james_gosling.jpg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/james_gosling-300x192.jpg" alt="James Gosling" title="james_gosling" width="300" height="192" class="alignleft size-medium wp-image-298" /></a>“¿De qué vamos a hablar, su Señoría? ¿De Java? A ver… acá tenemos un experto.”</p>
<p>Google recibió una demanda de parte de Oracle por el uso de Java en Android muy poco tiempo después de que la empresa dirigida por Larry Ellison adquiriera a Sun Microsystems. El gigante de internet responde con una movida interesante: si Oracle tiene a Java, ahora Google tiene a James Gosling.<span id="more-297"></span></p>
<p>Gosling, eximio programador, es el fundador del lenguaje orientado a objetos que nació a principios de los 90 y hoy enfrenta a las dos grandes compañías. “Google infringió propiedad intelectual de Java, perteneciente a Oracle, de manera intencionada, directa y repetitiva,” explicó una vocera de la empresa de Ellison en agosto del año pasado, cuando se entabló la demanda.</p>
<p>Google no tardó en responder que la acusación le resultaba vaga y generalizada. “El reclamo formulado por Oracle sobre incumplimiento de leyes de derecho de autor no cumple con los parámetros aplicables a un reclamo por incumplimiento de copyright,” planteó el gigante de internet.</p>
<p>Pero más allá de que los ataques verbales hayan frenado, la situación sigue abierta en la justicia. Y en estos días, Google tomó una decisión que inevitablemente va a estar relacionada con el caso: contrató a James Gosling.</p>
<p>“No sé bien en qué voy a trabajar. Espero que sea un poco de todo, condimentado con una gran dosis de mal genio,” posteó Gosling en su blog apenas la noticia fue oficial.</p>
<p>El padre de Java se alejó de Oracle poco tiempo después de la adquisición de Sun, visiblemente en desacuerdo con las decisiones de su CEO. Después de un año sabático colmado de ofertas, se muestra algo sorprendido por elegir el camino más obvio, pero entusiasmado por los desafíos que se presentan. “Una de las cosas más difíciles en esta vida es tomar decisiones. Me costó mucho decir que no a muchas otras propuestas excelentes. Me resulta extraño haber optado esta vez por el camino más recorrido, pero me sugiere que me voy a divertir mucho y a contar con mucho apoyo,” escribió Gosling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/el-fundador-de-java-se-suma-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft denuncia a Google por monopólico</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/290/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/290/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[El gigante del software presentará hoy una denuncia ante la Comisión Europea acusando al gigante de internet de monopolizar el mercado de las búsquedas y la publicidad en la web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/google-monopolio1.gif"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/04/google-monopolio1-300x246.gif" alt="Google" title="google-monopolio" width="300" height="246" class="alignleft size-medium wp-image-291" /></a>El gigante del software presentará hoy una denuncia ante la Comisión Europea acusando al gigante de internet de monopolizar el mercado de las búsquedas y la publicidad en la web, si les gustan las historias con vueltas de tuerca irónicas, esta novela les va a resultar irresistible.<span id="more-290"></span></p>
<p>Seguramente recordarán cuando la Comisión Europea dio lugar a un reclamo de Google y Opera por el mercado de los navegadores web en el viejo continente. Dictado en diciembre de 2009, el fallo determinó de Microsoft estaba monopolizando el mercado con la instalación del Internet Explorer en todas las PCs Windows, y obligó a la gente de Redmond a idear un sistema que asegurara la libre competencia con otros 11 desarrolladores de browsers, entre ellos los demandantes.</p>
<p>Ya sea por esas curiosidades de la vida o porque les quedó la sangre en el ojo, ahora desde Microsoft saldrá firmada con puño y letra una denuncia antimonopolio contra Google con destino en la Comisión Europea.</p>
<p>El gigante del software reclama que Google no lo deja competir libremente en el mercado de las búsquedas web y la publicidad online. Ocurre que la porción de mercado de Google en Europa es superior a la que tiene en Estados Unidos. Por casa, Microsoft está feliz porque entre su buscador Bing y su acuerdo con Yahoo, controla casi el 25% de las búsquedas web. Pero en Europa, Google controla un abrumador 95% del mercado.</p>
<p>Igual, no es que los europeos no sepan escribir “bing” o que esos 11 navegadores nuevos vengan con google.com como página inicio por defecto. Pero ese es un tema que deberá empezar a analizar hoy la Comisión Europea, cuando Microsoft formalice su reclamo.</p>
<p>Brad Smith, Vicepresidente Senior de Microsoft, publicó un posteo de blog bastante extenso donde explica una serie de motivos que justifican su pedido. Google, por su parte, se veía venir la movida.</p>
<p>“No nos sorprende que Microsoft haga algo así,” dijo en un comunicado un vocero del gigante de internet. “Nosotros seguimos discutiendo el caso con la Comisión Europea y con gusto le explicaremos a quien nos consulte cómo funciona nuestro negocio.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playbook de RIM sale a la venta el 19 de abril</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/la-playbook-de-rim-sale-a-la-venta-el-19-de-abril/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/la-playbook-de-rim-sale-a-la-venta-el-19-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[19 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[reserva]]></category>
		<category><![CDATA[reserva anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La esperada tablet de la empresa creadora de los Blackberry finalmente tiene fecha de lanzamiento para Estados Unidos y Canadá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/03/playbook-rim.jpg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/03/playbook-rim-300x144.jpg" alt="Tableta playbook de RIM" title="playbook-rim" width="300" height="144" class="alignleft size-medium wp-image-281" /></a>Con la segunda generación de la iPad ya en el mercado, la competencia se ve obligada a frenar los amagues y las promesas eternas para finalmente mostrar con qué equipos piensa hacerle frente a la empresa que dirige Steve Jobs.<span id="more-280"></span></p>
<p>Motorola Mobile fue la primera en ponerle fecha de lanzamiento a su tan comentada tableta Xoom, que verá la luz a fin de mes. Esta semana, Research in Motion hizo lo propio con su igualmente esperada Playbook.<br />
La primera tableta de RIM, con pantalla de 7 pulgadas y soporte para Flash, saldrá a la venta en Estados Unidos y Canadá el 19 de abril. Varias cadenas de electrónica de Estados Unidos, como Best Buy, ya están tomando reservas.<br />
Contrario a los comentarios de Jim Balsillie, que en noviembre del año pasado prometía que la Playbook sería más económica que la iPad de Apple, la versión más pequeña de la tablet de RIM saldrá u$s 499, exactamente igual que la de Cupertino, pero con una pantalla más pequeña (la iPad 2 tiene pantalla de 10″, contra las 7″ de la Playbook).<br />
A la versión más pequeña, de 16 GB, la completan una de 32 GB (a u$s 599) y otra de 64 GB (a u$s 699).<br />
Las tres versiones incluyen soporte para Wi-Fi, una versión del Backberry OS diseñado especialmente para este tipo de dispositivos y son multitarea. Para mejorar la experiencia de ver videos en HD, la Playbook permite reproducir los archivos de video en una TV a través de una salida HDMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/tecnologia/la-playbook-de-rim-sale-a-la-venta-el-19-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La canción más horrible de la historia superó las 37 millones de vistas en YouTube</title>
		<link>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-cancion-mas-horrible-de-la-historia-supero-las-37-millones-de-vistas-en-youtube/</link>
		<comments>http://blog.arcopublicidadpma.com/2011/noticias/la-cancion-mas-horrible-de-la-historia-supero-las-37-millones-de-vistas-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[la canción más horrible de la historia]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Black]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcopublicidadpma.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[La interpreta una cantante de 13 años, haciendo abuso de Auto-Tune. Su patética letra disparó una catarata de críticas y parodias, que terminaron convirtiendo al tema en un éxito viral. “Ayer fue jueves, jueves Hoy es viernes, viernes, Estamos, estamos, estamos re-contentos Re-contentos Mañana es sábado, Y después viene el domingo” No, no te la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/03/friday_rebecca_black.jpg"><img src="http://blog.arcopublicidadpma.com/wp-content/uploads/2011/03/friday_rebecca_black-300x167.jpg" alt="Friday Rebecca Black" title="friday_rebecca_black" width="300" height="167" class="alignleft size-medium wp-image-275" /></a>La interpreta una cantante de 13 años, haciendo abuso de Auto-Tune. Su patética letra disparó una catarata de críticas y parodias, que terminaron convirtiendo al tema en un éxito viral.<span id="more-273"></span></p>
<p>“Ayer fue jueves, jueves<br />
Hoy es viernes, viernes,<br />
Estamos, estamos, estamos re-contentos<br />
Re-contentos<br />
Mañana es sábado,<br />
Y después viene el domingo”<br />
